Señora
| EU | US | UK | Longitud del pie (cm) | 
| 35 | 4,5 | 2 | 22,3 | 
| 36 | 5 | 3 | 22,9 | 
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 | 
| 37 | 6 | 4 | 23,8 | 
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 | 
| 38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 | 
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 | 
| 40 | 8 | 7 | 25,4 | 
| 40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 | 
| 41 | 9 | 8 | 26,3 | 
| 42 | 9,5 | 9 | 26,7 | 
Caballero
| EU | US | UK | Longitud del pie (cm) | 
| 39 | 7 | 5 | 25,1 | 
| 40 | 7,5 | 6 | 25,4 | 
| 40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 | 
| 41 | 8,5 | 7 | 26,3 | 
| 42 | 9 | 8 | 26,7 | 
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 | 
| 43 | 10 | 9 | 27,6 | 
| 44 | 10,5 | 10 | 28 | 
| 44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 | 
| 45 | 11,5 | 11 | 28,9 | 
| 46 | 12 | 12 | 29,3 | 
| 46,5 | 12,5 | 12,5 | 29,7 | 
| 47 | 13 | 13 | 30,1 | 
| 48 | 13,5 | 14 | 30,6 | 
* Medidas aproximadas que pueden variar ligeramente de una marca a otra.